Idol
La nuova Idol è cambiata. Non ha perso un grammo della sua identità, in compenso ne ha persi quasi 300 di peso. Il tubo obliquo si è fatto più audace, più largo, più deciso. Il carro posteriore è più aggressivo e aerodinamico. Il tubo orizzontale “arc slope” corre in carbonio a vista, scolpito in un’onda armonica tra potenza e leggerezza, ma per un impatto visivo più racing e deciso. Il design è pulito, diretto, minimale. Con colorazioni e sfumature che si rincorrono come pieni e vuoti, come respiro e battito. È la stessa Idol di sempre. Solo più affilata. Più contemporanea. Più De Rosa. Perché ogni curva è stata ridisegnata con un’idea precisa. Un equilibrio perfetto tra comfort e prestazione. Un telaio per chi ama le Granfondo, ma sogna anche di attaccare sulla strada.
Nuove linee, stessa passione.
Il cuore della nuova Idol è fatto di fibre, ma anche di intenzioni. Abbiamo cercato il giusto equilibrio tra rigidità, comfort e precisione. Lo abbiamo trovato in un’anima di carbonio lavorata con la cura che mettiamo solo nelle cose che durano nel tempo.
Geometries
| Size | O | HS | SC | HC | G | RC | WB | FC | F | OT | STACK | REACH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 433 | 517.0 | 106.6 | 74.2 | 71.3 | 70.0 | 412.0 | 969.0 | 573.4 | 373.0 | 48.0 | 508.3 | 370.0 |
| 458 | 529.0 | 114.6 | 73.9 | 71.6 | 70.0 | 412.0 | 979.2 | 581.5 | 373.0 | 48.0 | 516.1 | 378.3 |
| 483 | 543.0 | 130.0 | 73.6 | 72.6 | 70.0 | 412.0 | 977.7 | 580.0 | 373.0 | 43.0 | 537.1 | 384.2 |
| 507 | 560.0 | 149.0 | 73.0 | 73.0 | 70.0 | 412.0 | 987.6 | 587.8 | 373.0 | 43.0 | 556.8 | 389.8 |
| 534 | 572.0 | 170.0 | 73.0 | 73.1 | 70.0 | 412.0 | 998.6 | 598.7 | 373.0 | 43.0 | 577.1 | 395.6 |
| 561 | 588.0 | 190.0 | 72.7 | 73.3 | 70.0 | 412.0 | 1011.4 | 609.4 | 373.0 | 43.0 | 596.9 | 402.4 |
